(068) 355-07-10

- Описание
- Характеристики
- Отзывы (3)
- Способы оплаты
- Способы доставки
Эхолот Lowrance Mark-5x представляет из себя достаточно мощный и в то же время простой прибор, с автоматическим режимом максимально улучшенным для успешной рыбалки.
Режим меню позволяет достаточно быстро настроить сонар под определенные условия независимо от того профессионал Вы или просто любитель.
Черно-белый дисплей эхолота Mark5x с разрешением 480х480 и диагональ 12,7 см. позволяет без особых усилий контролировать картинку выводимую в реальном времени даже несмотря на прамой солнечный свет, который падает на экран прибора. Любителям ловли в сумерки или ночное время есть функция подсветки экрана и клавиатуры.
Максимальная глубина которую способен пробить эхолот составляет 244 м., и все это благодаря датчику мощностью 200 Вт RMS.
Для лучшего удобства запатентованная функция TrackBack™ позволяет просматривать историю показаний сонара.
Не сотавит труда и монжат эхолота на любой поверхности, учитывая что прибор укомплектован достаточно простым, надежным и удобным креплением.
Меню эхолота Mark5x позволяет настраивать большое количество функций, которые существенно облегчают поиск стоянок рыбы, чтение рельефа дна, обнаружение различных подводных препятствий и т.д.
| Технические характеристики эхолота Lowrance Mark-5x | |
| Размеры: | 13.6 x 17.4 x 6.3 см. |
| Размер дисплея: | диагональ 12,7 см. |
| Разрешение дисплея: | 480 x 480 пикселей |
| Тип дисплея: | 16 оттенков серого, SuperTwist |
| Подсветка дисплея: | да |
| Частота: | 200 kHz |
| Тип излучателя: | Skimmer® |
| Угол конуса: | 60° |
| Мощность: | 200 Вт RMS (эквивалент 1600 Вт PTP) |
| Диапазон напряжения: | 10 - 17 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 244 м |
| Скорость работы датчика эхолота: | до 110 км/ч без потери дна |
| Оптимальная скорость для эхолота: | до 12 км/ч |
| Водонепроницаемость: | да |
| NMEA вход/выход | - |
| Порт расширения (для радара и спутникового радио) | - |
| Функциональные особенности: | |
| Определение твёрдости дна (GRAYLINE®) | Да |
| Автоматическая обработка сигнала (ASP™) | Да |
| Реальный отражённый сигнал (дуги) | Да |
| Отображение рыбы символами (FISH Symbol ID™) | Да |
| Определение расстояния до рыбы (FISH TRACK™) | Да |
| Сигнал в реальном времени (FasTrack™) | Да |
| Выявление рыбы (FishReveal™) | Да |
| Быстрое обновление экрана (HyperScroll™) | Да |
| Запись эхограммы | Нет |
| Звуковая сигнализация | Да |
| Цифровые значения глубины | Постоянно |
| Автоматический выбор диапазона глубин | Да |
| Автоматический ZOOM придонной области | Да |
| ZOOM на разделённом экране | Да |
| Информация в виде "окон" | Да |
| Отображение температуры воды | Да |
| Скорость и пройденный путь | По выбору |
| История показаний эхолота (TrackBack™) | Да |
| Сохранение настроек | Да |
| Меню на русском | Да |
| Тип изделия: | Эхолот, |
| Гарантия, мес.: | 24, |
| Количество лучей: | 1, |
| Производитель: | Lowrance, |
| Страна: | США, |
| Тип экрана: | Монохромный, |
<a href=https://yoomoney.ru/payments/external?requestid=343439303135303830325f34656636333666323365633366316438643862303662303431353133653330633161396235313061>Glider - магнитная щетка для окон</a> 28708bf