(068) 355-07-10

- Описание
- Отзывы (0)
- Способы оплаты
- Способы доставки
Многофункциональный эхолот Fishfinder 400C оборудован супер ярким дисплеем с диагональю 4” и высоким разрешением. Этот прибор идеально подходит для поиска рыбы и в пресной, и в морской воде.
Эхолот 400C может использоваться с различными типами двулучевых и двухчастотных излучателей, поэтому Вы можете применять этот прибор для рыбалки и в пресноводных озерах, и в море. Вариант с двулучевым излучателем обеспечивает выходную мощность 400 Вт (RMS), широкий угол обзора и максимальную глубину 900 футов. При использовании двухчастотного излучателя с мощностью 500 Вт (RMS) максимальная глубина достигает 1,500 футов.
Эхолот Fishfinder 400C включает в себя ультра яркий цветной дисплей QVGA с диагональю 4”, а также функцию UltraScroll™ для практически мгновенного обновления данных на экране. Это устройство совместимо с сетью CANet, поэтому Вы можете передавать информацию эхолота в картплоттеры, установленные на борту судна.
| Технические характеристики | |
| Размеры: | 14.5 x 12.7 x 7.4 см. |
| Размер дисплея: | 6.5 x 8.5 см. |
| Разрешение дисплея: | 240 x 320 пикселей |
| Тип дисплея: | QVGA |
| Вес: | 499 г. |
| Водонепроницаемость: | да (IPX7) |
| Частота: | 50/200 кГц (двойная частота), 80/200 кГц (двойной луч) |
| Мощность передачи: | Двойная частота: 500 Вт (RMS), 4000 Вт (максимум); двойной луч: 400 Вт (RMS), 3200 Вт (максимум) |
| Диапазон напряжения: | 10-35 В пост. тока |
| Максимальная глубина: | 457,20 м |
| Угол конуса: | 45º/10º (двойная частота), 45º/15º (двойной луч) |
| Функциональные особенности: | |
| Совместимость с CANet®: | да |
| Звуковое оповещение: | да |
| Возможность использования двухчастотного эхолота: | да |
| Возможность использования двулучевого эхолота: | да |
| Зум в режиме разделенного экрана: | да |
| Функция Ultrascroll™ (индикация рыбы при высоких скоростях судна): | да |
| Технология See-thru® (обнаружение рыбы за препятствиями): | да |
| Символы в виде рыбок (помогают идентифицировать сигналы, отраженные от рыбы): | да |
| Технология AutoGain (минимум шума, максимум полезных сигналов): | да |
| Функция «белая линия» (позволяет определить твердость дна): | да |
| Подвижная линия глубины (для измерения глубины подводных объектов): | да |
| Режим A-scope (отображение рыбы, проплывающей через луч датчика, в реальном времени): | да |
| Фиксация дна (изображение отраженных сигналов от дна вверх): | да |
| Таблица и график температуры воды: | да |
| Датчик температуры воды в комплекте: | нет |
| Возможность использования датчика скорости (для индикации данных скорости относительно воды): | да |
В комплект входит:
- Прибор Fishfinder 400C
- Двулучевой или двухчастотный излучатель
- Монтажная скоба
- Кабель питания/данных
- Защитная крышка
- Руководство пользователя